갤러리 이슈박스, 최근방문 갤러리
개념글 리스트
1/3
- [속보]말왕버전 체리시 떴다 ㅋㅋㅋㅋㅋ 러브러브다이
- (충격) 하이브 현 직원, 내부 문건 추가 유출 걸갤러
- 이제 민줌도 뉴진스도 관심없으면 개추 ㅋㅋㅋ ㅇㅇ
- 116.45 슴퀴글 해석해줄게 걸갤러
- 에스파 1위 펨코글 근황 걸갤러
번호 | 말머리 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|---|
2938 | 설문 | 지금 결혼하면 스타 하객 많이 올 것 같은 '인맥왕' 스타는? | 운영자 | 24/10/28 | - | - |
3307543 | 일반 | 샛별아 일본딸치고싶은데 음판이딸리면 이런거라도가져와 ㅋㅋ | ㅇㅇ(125.184) | 23.11.21 | 41 | 4 |
3307540 | 일반 | 오 퍼나 글포티 55위 | 루이샤 | 23.11.21 | 94 | 11 |
3307539 | 일반 | 노래가 재미가 없는데 콘하면 뭐하노? | ㅇㅇ(173.239) | 23.11.21 | 22 | 1 |
3307538 | 일반 | 릇늊 대기업빨 주제에 존나 설치네... [1] | ㅇㅇ(39.7) | 23.11.21 | 38 | 2 |
3307537 | 일반 | 스키즈 현장 인기 [2] | ㅇㅇ | 23.11.21 | 467 | 6 |
3307536 | 일반 | 압퀴 릇퀴 딸 비교 | ㅇㅇ(118.235) | 23.11.21 | 40 | 3 |
3307534 | 일반 | 샛별이검색순위까지 딸치네 ㅋㅋ | 걸갤러(61.47) | 23.11.21 | 36 | 4 |
3307533 | 일반 | 샛별아 이런거좀 가져오라고 공식인증된곳에서 나오는거 ㅋㅋ | ㅇㅇ(125.184) | 23.11.21 | 56 | 9 |
3307532 | 일반 | 도배 끝났음..? | ㅇㅇ(211.36) | 23.11.21 | 68 | 7 |
3307531 | 일반 | 원영이 미국 검색순위 대박이네 ㄷㄷ [2] | 샛별의환생 | 23.11.21 | 124 | 1 |
3307529 | 일반 | 유튭에서 빌보드 방송뉴스 검색하니까 | ㅇㅇ(176.139) | 23.11.21 | 121 | 0 |
3307528 | 일반 | 퍼나를 보더라도 노래가 너무 어려우면 1등하긴 어려운듯 | 걸갤러(110.12) | 23.11.21 | 33 | 0 |
3307527 | 일반 | ?? 페도는 문화다 | ㅇㅇ(106.102) | 23.11.21 | 24 | 1 |
3307525 | 일반 | 릇 오늘자 애플뮤직 글로벌 애플뮤직 재팬 ...jpg | ㅇㅇ(220.77) | 23.11.21 | 19 | 0 |
3307524 | 일반 | 릇 일포티 피크 입갤 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ(220.77) | 23.11.21 | 40 | 1 |
3307523 | 일반 | 릇 4주차 오늘자 글포티 미포티 일포티...jpg | ㅇㅇ(220.77) | 23.11.21 | 30 | 0 |
3307522 | 일반 | 샛별아 퍼나 표 업데이트해줘 | ㅇㅇ(118.235) | 23.11.21 | 17 | 1 |
3307521 | 일반 | 샛별아 힘내 | ㅇㅇ(122.45) | 23.11.21 | 27 | 0 |
3307520 | 일반 | 릇은 경사가 매일 나네 | ㅇㅇ(89.85) | 23.11.21 | 35 | 1 |
3307518 | 일반 | 릇 걸그룹 최초로 영어 노래 일간 1위 ....jpg | ㅇㅇ(220.77) | 23.11.21 | 21 | 1 |
3307517 | 일반 | 릇 일간 1위 박제 ....jpg | ㅇㅇ(220.77) | 23.11.21 | 18 | 0 |
3307516 | 일반 | 샛별이 왔네 ㅋㅋ | 걸갤러(61.47) | 23.11.21 | 21 | 2 |
3307515 | 일반 | 릇 보면 존나 그냥 기특한 느낌 들지 않냐 ㄹㅇ;;; [1] | ㅇㅇ(180.83) | 23.11.21 | 15 | 0 |
3307514 | 일반 | 릇 그냥 너무 고맙고 사랑해 | ㅇㅇ(180.83) | 23.11.21 | 12 | 0 |
3307513 | 일반 | 릇은 항상 한계단 한계단 올라가는 재미로 빰 | ㅇㅇ(180.83) | 23.11.21 | 12 | 0 |
3307512 | 일반 | 일본 유튜브 조회수 이거 진실이냐? | 샛별의환생 | 23.11.21 | 82 | 2 |
3307511 | 일반 | 릇 수록곡 VS퍼포곡 ㄹㅇ 니네 취향은 뭐야? | ㅇㅇ(180.83) | 23.11.21 | 15 | 0 |
3307510 | 일반 | 릇 왜케 대견하지 진짜 시발.... | ㅇㅇ(180.83) | 23.11.21 | 17 | 0 |
3307509 | 일반 | 음카오가 압 버린듯 | ㅇㅇ(110.70) | 23.11.21 | 87 | 43 |
3307508 | 정보 | [ 오리콘 ] 릇 드레스코드OST 디싱 10위 차트인 [2] | ㅇㅇ(125.184) | 23.11.21 | 130 | 10 |
3307506 | 일반 | 어떻게 릇이 압을 멜론에서 딴거냐? [2] | 걸갤러(110.12) | 23.11.21 | 56 | 3 |
3307505 | 일반 | 이게 인생이지 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ [4] | 걸갤러(1.238) | 23.11.21 | 76 | 3 |
3307504 | 일반 | 하이브에서 이 갤 폭파하라고 지령 떨어졌나보다 ㅋㅋ | 걸갤러(124.49) | 23.11.21 | 64 | 0 |
3307503 | 일반 | 옵치 콜라보가 성공적인 것 같아 [1] | ㅇㅇ(122.45) | 23.11.21 | 37 | 1 |
3307502 | 일반 | 장원영 애는 진짜 넷상에서 엄청나게바이럴돌리는듯 [1] | 걸갤러(61.85) | 23.11.21 | 98 | 13 |
3307501 | 일반 | 스시녀 "내년부터 한국활동 더욱 집중할 것" [3] | 걸갤러(1.238) | 23.11.21 | 86 | 2 |
3307499 | 일반 | 늊퀴들 홍콩공항 날조했네 [11] | ㅇㅇ(176.139) | 23.11.21 | 168 | 3 |
3307498 | 일반 | 앞으로 흥망은 퍼나가 기준이다 | ㅇㅇ(122.45) | 23.11.21 | 41 | 3 |
3307497 | 일반 | 4세대 있아에압엔릇 5세대는 뉴벰아(일릿) 이게 맞지 | 걸갤러(210.123) | 23.11.21 | 24 | 1 |
3307496 | 일반 | 전 세계들이 뉴진스 억까해도 하늘은 뉴진스 편임 | ㅇㅇ(110.70) | 23.11.21 | 43 | 3 |
3307495 | 일반 | 이제 르세라핌 4세대 원탑 인정함 | 걸갤러(211.54) | 23.11.21 | 37 | 3 |
3307494 | 일반 | 여기 릇갤이야 관계자아니면 꺼져 | ㅇㅇ(118.235) | 23.11.21 | 25 | 1 |
3307493 | 일반 | 릇이 갑자기 인기 많아진 이유가 [1] | ㅇㅇ(122.45) | 23.11.21 | 70 | 2 |
3307492 | 일반 | 릇 일포티 피크 입갤 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ(220.77) | 23.11.21 | 23 | 0 |
3307491 | 일반 | 릇 오늘자 애플뮤직 글로벌 애플뮤직 재팬 ...jpg | ㅇㅇ(220.77) | 23.11.21 | 23 | 0 |
3307490 | 일반 | 릇 4주차 오늘자 글포티 미포티 일포티...jpg | ㅇㅇ(220.77) | 23.11.21 | 22 | 0 |
3307489 | 일반 | 망이엠 퀸토한테 동일차 쳐발렸다는게 웃음벨 ㅋㅋㅋ [1] | ㅇㅇ(110.70) | 23.11.21 | 34 | 0 |
3307488 | 일반 | 릇 걸그룹 최초로 영어 노래 일간 1위 ....jpg | ㅇㅇ(220.77) | 23.11.21 | 14 | 0 |
3307487 | 일반 | 릇 일간 1위 박제 ....jpg | ㅇㅇ(220.77) | 23.11.21 | 12 | 0 |
3307486 | 일반 | 디올 홍콩 검색하니까 | ㅇㅇ(176.139) | 23.11.21 | 73 | 0 |
댓글 영역
획득법
① NFT 발행
작성한 게시물을 NFT로 발행하면 일주일 동안 사용할 수 있습니다. (최초 1회)
② NFT 구매
다른 이용자의 NFT를 구매하면 한 달 동안 사용할 수 있습니다. (구매 시마다 갱신)
사용법
디시콘에서지갑연결시 바로 사용 가능합니다.