갤러리 이슈박스, 최근방문 갤러리
개념글 리스트
1/3
- 시발 거지는 이정후 안우진 1차지명 해놓고 ㅇㅇ
- 정민철 단장님 도대체 몇 수를 보신건가요? 칰갤러
- 결국 또 이새끼만 못나왔네 칰갤러
- 노시환 홈런, 덕아웃 반응.gif ㅇㅇ
- 결국 삭튀엔딩.jpg oksusu
2
1
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
설문 | 여행 같이 다니면 고난이 예상되는 스타는? | 운영자 | 25/04/28 | - | - |
공지 | ⭐+⭐+⭐+⭐+2025 한화이글스 경기일정⭐+⭐+⭐+⭐+ [11] |
UntilV2![]() |
25.03.22 | 12217 | 50 |
공지 | 한화 이글스 갤러리 이용 안내 [108] | 운영자 | 18.05.09 | 231400 | 131 |
12081174 | 김도영 우리팀 왓어도 저만큼 햇을까 | ㅇㅇ(118.235) | 01:56 | 5 | 0 |
12081173 | 낼 우취가능하냐? [1] | 칰갤러(223.39) | 01:56 | 13 | 0 |
12081172 | 망) 니네 단장 망천시절 | ㅇㅇ(118.235) | 01:55 | 27 | 0 |
12081171 | 갤주 일욜에 10일채우는데 | 칰갤러(111.118) | 01:55 | 7 | 0 |
12081170 | 신경현 아들 방출한건 역대급 뻘짓인듯 [2] | ㅇㅇ(211.60) | 01:55 | 31 | 0 |
12081169 | 씨발은성 진짜 한달 처말아먹고 일주일버닝하고 |
이용규![]() |
01:55 | 26 | 0 |
12081168 | 빠따가 너무 애미뒤졌는데 [1] | ㅇㅇ(175.192) | 01:55 | 6 | 0 |
12081167 | 오늘 나올 불펜투수 정비해라 | ㅇㅇ(223.39) | 01:55 | 2 | 0 |
12081166 | 우리 네일 이길 수 있냐? | 칰갤러(221.149) | 01:55 | 7 | 0 |
12081165 | 김도영 올해 수비 성장 많이했네 ㄷㄷㄷ 실책이 0개 ㄷㄷㄷ |
ㅇㅇ![]() |
01:55 | 8 | 0 |
12081164 | 만번 양보해도 이원석은 백업이다 할배야 확실히행 | ㅇㅇ(223.39) | 01:55 | 4 | 0 |
12081163 | 내일 네일임? [5] |
김서현종신한화![]() |
01:55 | 33 | 0 |
12081162 | 황영묵은 점점 말라가더만 타율 높일수가 없음 [1] | 칰갤러(219.241) | 01:55 | 36 | 0 |
12081161 | 워크맨 떴네 [4] | 칰갤러(211.234) | 01:55 | 65 | 2 |
12081160 | 타격이 살아나야 가을야구 가능하다 | ㅇㅇ(218.156) | 01:54 | 12 | 0 |
12081159 | 오늘 우리 빠따가 득점까지 못가서 그렇지 | 칰갤러(39.7) | 01:54 | 26 | 0 |
12081158 | 양쪼 진짜 왜 런친거임?? [7] | 칰갤러(1.234) | 01:54 | 63 | 0 |
12081157 | 우리 4,5선발 만난게 언제냐 [2] | ㅇㅇ(118.235) | 01:54 | 26 | 1 |
12081156 | 타율 낮은건 맞지만 중하위권은 계속 순위가 바뀔정도임 | ㅇㅇ(211.235) | 01:54 | 11 | 0 |
12081155 | 2군서 선발 준비 하고있고 이태양 주현상 불펜 대비있음 | ㅇㅇ(223.39) | 01:54 | 9 | 0 |
12081154 | 타율 선발외인만 만나서 꼴아박고있는거지 | 칰갤러(211.234) | 01:54 | 21 | 1 |
12081153 | 저 병신은 야구를 배팅볼기계로 쳐하는줄아나 | ㅇㅇ(211.235) | 01:54 | 53 | 0 |
12081152 | 순페이가 지적해서 알았는데 황영묵 골반을 안쓴다더라 [2] | 칰갤러(211.235) | 01:53 | 54 | 0 |
12081151 | 일단 이원석은 빼고 생각하자 | ㅇㅇ(117.111) | 01:53 | 8 | 1 |
12081150 | 우리팀 타격 성적은 매우 저평가 돼있음 [1] | ㅇㅇ(14.39) | 01:53 | 54 | 0 |
12081149 | 118.235 분탕이니깐 알아서 걸러라 [3] | 칰갤러(223.39) | 01:53 | 48 | 0 |
12081148 | 우리 선발 5인이 전부 풀시즌 의문인 점이 불안 [4] | ㅇㅇ(118.44) | 01:53 | 67 | 0 |
12081147 | 우리 서산에 접민우급 똑딱이 2루수 없냐? | 칰갤러(121.162) | 01:53 | 17 | 0 |
12081146 | 겆 돡 쓱 만나면 팀타율 세탁됨 그게 의미가 있냐 [3] | ㅇㅇ(223.39) | 01:53 | 38 | 1 |
12081145 | 내일 네일이라고 너무 걱정마셈 [4] | 칰갤러(116.127) | 01:52 | 77 | 0 |
12081144 | 23년에 9번 이도윤 1번 이진영이 ㄹㅇ 이였다 |
ㅇㅇ![]() |
01:52 | 33 | 0 |
12081143 | 새삼 팀 타율보니 | ㅇㅇ(118.235) | 01:52 | 21 | 0 |
12081142 | 노저미가 폭도영보다 3루수비 잘하지 않냐? [3] | ㅇㅇ(1.250) | 01:52 | 47 | 0 |
12081141 | 오늘 근데 양현종 왜 안나온거임? [7] | 칰갤러(211.235) | 01:52 | 85 | 0 |
12081140 | 우리 팀타율 [1] | 칰갤러(106.101) | 01:52 | 35 | 0 |
12081139 | 아니 우리 33경기중에 용병 몇번만났다고?? [2] |
ㅇㅇ![]() |
01:52 | 54 | 0 |
12081138 | 요즘 1픽 모은 느낌 많이 느낌 | ㅇㅇ(118.235) | 01:52 | 19 | 0 |
12081137 | 내일 네일이긴 한데 쟤네도 불펜 많이 썼지? 또 모른다 | ㅇㅇ(119.207) | 01:52 | 14 | 0 |
12081136 | 팀타율 차이 얼마 안나서 괜찮다는건 정신승리임 [8] | 칰갤러(118.235) | 01:52 | 95 | 0 |
12081135 | 왜 우리 상대선발 팀 에이스급이랑 만나냐?ㅅㅂ [3] | 칰갤러(121.162) | 01:52 | 47 | 0 |
12081134 | 조또윤도 백업일때 아름답고 [2] | 칰갤러(111.118) | 01:52 | 34 | 0 |
12081133 | 이도윤 나름 3라인데 생각만큼 못큰건 맞지 | ㅇㅇ(118.235) | 01:52 | 17 | 0 |
12081132 | 팀타율 1할대 보다가 2할보니 많이 발전했노 | ㅇㅇ(223.39) | 01:51 | 13 | 0 |
12081131 | 승리의 여권칰붕이 입갤ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ [2] | 칰갤러(125.181) | 01:51 | 86 | 3 |
12081130 | 타율씨발인건 개우준 씹치홍 영향 크다 |
이용규![]() |
01:51 | 18 | 0 |
12081129 | 오늘 와이스 덕아웃에 있었냐? | ㅇㅇ(106.101) | 01:51 | 16 | 0 |
12081128 | 양쪼 못치면 그때가서 타격걱정하고 걍쳐봐라병신들아 | 칰갤러(211.234) | 01:51 | 9 | 0 |
12081127 | 리그 3루수 탑이 누구냐 [9] | ㅇㅇ(223.39) | 01:51 | 107 | 1 |
뉴스 | 이준영 “‘24시 헬스클럽’서 완전히 망가져… 로코 안 들어올 수도” (목요일밤) | 디시트렌드 | 05.02 |
댓글 영역
획득법
① NFT 발행
작성한 게시물을 NFT로 발행하면 일주일 동안 사용할 수 있습니다. (최초 1회)
② NFT 구매
다른 이용자의 NFT를 구매하면 한 달 동안 사용할 수 있습니다. (구매 시마다 갱신)
사용법
디시콘에서지갑연결시 바로 사용 가능합니다.